 
                 
                    
                 
                         
                         
                         
                         
                         
                    
结构特点:
1.中轴对称设计:便于加工、维护和拆卸。
 
                         
                         
                         
                        | 型 号 | 泵 | 柴油机 | |||||||
| 额定转速 | 流量 | 额定压力 | 功率 | 进出口径 | 额定转速 | 功率 | |||
| rpm | m3/h | L/S | Mpa | kW | mm | rpm | hp | kW | |
| XBC3/5-IS | 2950 | 18 | 5 | 0.3 | 4 | 65/65 | 3000 | 7.5 | 5.7 | 
| XBC4/5-IS | 2950 | 18 | 5 | 0.4 | 5.5 | 65/65 | 3000 | 14 | 10.5 | 
| XBC5/5-IS | 2950 | 18 | 5 | 0.5 | 7.5 | 65/65 | 3000 | 14 | 10.5 | 
| XBC6/5-IS | 2950 | 18 | 5 | 0.6 | 7.5 | 65/65 | 3000 | 14 | 10.5 | 
| XBC7/5-IS | 2950 | 18 | 5 | 0.7 | 11 | 65/65 | 3000 | 27 | 20 | 
| XBC8/5-IS | 2950 | 18 | 5 | 0.8 | 15 | 65/65 | 3000 | 27 | 20 | 
| XBC9/5-IS | 2950 | 18 | 5 | 0.9 | 15 | 65/65 | 3000 | 27 | 20 | 
| XBC10/5-IS | 2950 | 18 | 5 | 1 | 18.5 | 65/65 | 3000 | 31 | 23 | 
| XBC11/5-IS | 2950 | 18 | 5 | 1.1 | 22 | 65/65 | 3000 | 39 | 29 | 
| XBC12/5-IS | 2950 | 18 | 5 | 1.2 | 30 | 65/65 | 3000 | 48 | 35 | 
| XBC3/10-IS | 2950 | 36 | 10 | 0.3 | 5.5 | 80/80 | 3000 | 14 | 10.5 | 
| XBC4/10-IS | 2950 | 36 | 10 | 0.4 | 11 | 80/80 | 3000 | 27 | 20 | 
| XBC5/10-IS | 2950 | 36 | 10 | 0.5 | 15 | 80/80 | 3000 | 27 | 20 | 
| XBC6/10-IS | 2950 | 36 | 10 | 0.6 | 15 | 80/80 | 3000 | 27 | 20 | 
| XBC7/10-IS | 2950 | 36 | 10 | 0.7 | 18.5 | 80/80 | 3000 | 31 | 23 | 
| XBC8/10-IS | 2950 | 36 | 10 | 0.8 | 22 | 80/80 | 3000 | 39 | 29 | 
| XBC9/10-IS | 2950 | 36 | 10 | 0.9 | 22 | 80/80 | 3000 | 39 | 29 | 
| XBC10/10-IS | 2950 | 36 | 10 | 1 | 30 | 80/80 | 3000 | 48 | 35 | 
| XBC11/10-IS | 2950 | 36 | 10 | 1.1 | 30 | 80/80 | 3000 | 48 | 35 | 
| XBC12/10-IS | 2950 | 36 | 10 | 1.2 | 37 | 80/80 | 3000 | 62 | 46 | 
| 至 | |||||||||
| XBC10/25-IS | 1450 | 900 | 250 | 1 | 450 | 350/300 | 1450 | 694 | 510 | 
| XBC11/250-IS | 1450 | 900 | 250 | 1.1 | 500 | 350/300 | 1450 | 830 | 610 | 
| XBC12/250-IS | 1450 | 900 | 250 | 1.2 | 500 | 350/300 | 1450 | 830 | 610 | 
 @ 2023 版权所有
                浙ICP备14041833号-5
                浙江网安备 33080202000528
                法律声明
                营业执照 版权所有
            
                @ 2023 版权所有
                浙ICP备14041833号-5
                浙江网安备 33080202000528
                法律声明
                营业执照 版权所有